您好,欢迎来到上海丙林电子科技有限公司网站。 设为首页 | 加入收藏
首页 公司简介 新闻动态 产品中心 下载中心 用户留言 帮助文档 联系我们
所有商品分类
低温|高温|恒温槽类
培养箱|干燥箱|试验箱
电子分析天平
生物|体视|金相显微镜
可见|紫外|荧光光度计
超声波清洗机|破碎仪
提纯|均质|搅拌|粉碎
冻干机|制冷系列
实验室常规仪器
热销产品  
联系我们  
 
产品名称:大液晶低温恒温槽升级型
商品货号:DRD系列
产品品牌:上海丙林
产品简介:温度范围-40~100;精度0.02~0.05;容积7.5L~50L灵活选择;可设定工作时间,自动关掉负载,定时关机功能
产品报价:¥元
联系我们  
商品详情

高精度低温恒温槽用途

    高精度低温恒温槽应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

高精度低温恒温槽特点

  • 质量稳定、价格合适、操作简便、经济适用;
  • 经过技术升级,把产品温度波动度提升至±0.02~0.05℃,是测试产品更加精确;
  • 高校全封闭制冷系统、噪音低、降温速度快、过热过电流保护;
  • 先进的内外循环系统,外循环系统可以可输出6L/min,15L/min流量的高低温的恒温液体,建立第二恒温场或冷热源;
  • 工作槽的内胆和工作台面均采用耐腐蚀、清洁卫生、美观大方的不锈钢;
  • 温度范围-40.00~100.00,容积7.5L~50L根据需要灵活选择;
  • 可设定工作时间,自动关掉负载,定时关机功能。

高精度低温恒温槽参数

升级型大液晶显示低温恒温槽(可选配通讯接口)
型号 温度范围
(℃)
波动度
(±℃)
分辨率
(℃)
槽尺寸
(mm3
槽开口
(mm2
槽深度
(mm)
泵流量
(L/min)
定时关机 外形尺寸
(mm)
DRD05-06 ﹣5~100 0.02~0.05 0.01 250×200×150 180×160 150 6 0~99999 320x370x655
DRD05-10 250×200×200 180×160 200 6 0~99999 320x370x765
DRD05-13 250×200×260 180×160 260 6 0~99999 320x370x830
DRD05-15 280×250×200 235×180 200 6 0~99999 320x370x765
DRD05-17 380×270×160 250×250 160 6 0~99999 400x450x910
DRD05-20 280×250×300 235×180 300 6 0~99999 405x455x910
DRD05-20I 420×330×150 310×300 150 6 0~99999 400x450x1010
DRD05-30 420×330×230 310×300 230 15 0~99999 405x535x935
DRD05-40 450×350×250 330×330 250 内循环 0~99999 430x540x950
DRD05-50 530×480×200 450×420 200 内循环 0~99999 540x650x1090
DRD10-06 ﹣10~100 0.02~0.05 0.01 250×200×150 180×160 150 6 0~99999 320x370x655
DRD10-10 250×200×200 180×160 200 6 0~99999 320x370x765
DRD10-13 250×200×260 180×160 260 6 0~99999 320x370x830
DRD10-15 280×250×200 235×180 200 6 0~99999 320x370x765
DRD10-17 380×270×160 250×250 160 6 0~99999 400x450x910
DRD10-20 280×250×300 235×180 300 6 0~99999 405x455x1010
DRD10-20I 420×330×150 310×300 150 6 0~99999 400x450x1010
DRD10-30 420×330×230 310×300 230 15 0~99999 405x535x935
DRD10-40 450×350×250 330×330 250 内循环 0~99999 430x540x950
DRD10-50 530×480×200 450×420 200 内循环 0~99999 540x650x1090
DRD20-06 ﹣20~100 0.02~0.05 0.01 250×200×150 180×160 150 6 0~99999 320x370x655
DRD20-10 250×200×200 180×160 200 6 0~99999 320x370x765
DRD20-13 250×200×260 180×160 260 6 0~99999 320x370x830
DRD20-15 280×250×200 235×180 200 6 0~99999 320x370x765
DRD20-17 380×270×160 250×250 160 6 0~99999 400x450x910
DRD20-20 280×250×300 235×180 300 6 0~99999 405x455x1010
DRD20-20I 420×330×150 310×300 150 6 0~99999 400x450x1010
DRD20-30 420×330×230 310×300 230 15 0~99999 405x535x935
DRD20-40 450×350×250 330×330 250 内循环 0~99999 430x540x950
DRD20-50 530×480×200 450×420 200 内循环 0~99999 540x650x1090
DRD30-06 ﹣30~100 0.02~0.05 0.01 250×200×150 180×160 150 6 0~99999 320x370x765
DRD30-10 250×200×200 180×160 200 6 0~99999 320x370x760
DRD30-13 250×200×260 180×160 260 6 0~99999 405x455x910
DRD30-15 280×250×200 235×180 200 6 0~99999 320x370x765
DRD30-17 380×270×160 250×250 160 6 0~99999 400x450x910
DRD30-20 280×250×300 235×180 300 6 0~99999 405x455x1010
DRD30-30 420×330×230 310×300 230 15 0~99999 405x535x935
DRD30-20I 420×330×150 310×300 150 6 0~99999 400x450x1010
DRD30-50 530×480×200 450×420 200 内循环 0~99999 540x650x1090
DRD40-06 ﹣40~100 0.02~0.05 0.01 250×200×150 180×160 150 6 0~99999 320x370x765
DRD40-10 250×200×200 180×160 200 6 0~99999 405x455x910
DRD40-13 250×200×260 180×160 260 6 0~99999 405x455x910
DRD40-15 280×250×200 235×180 200 6 0~99999 405x455x910
DRD40-17 380×270×160 250×250 160 6 0~99999 400x450x910
DRD40-20 280×250×300 235×180 300 6 0~99999 540x650x1090
DRD40-30 420×330×230 310×300 230 15 0~99999 540x650x1090
                                                                                                                                                       



上海高精度低温恒温槽  北京高精度低温恒温槽  天津高精度低温恒温槽  重庆高精度低温恒温槽  深圳高精度低温恒温槽
广州高精度低温恒温槽  广东高精度低温恒温槽  湖北高精度低温恒温槽  武汉高精度低温恒温槽  四川高精度低温恒温槽
成都高精度低温恒温槽  陕西高精度低温恒温槽  西安高精度低温恒温槽  河南高精度低温恒温槽  河北高精度低温恒温槽
山东高精度低温恒温槽  江苏高精度低温恒温槽  南京高精度低温恒温槽  云南高精度低温恒温槽  浙江高精度低温恒温槽 

友情链接
上海低温恒温槽 北京低温恒温槽 天津低温恒温槽 重庆低温恒温槽 山东高精度低温恒温槽 广东高精度低温恒温槽 四川低温恒温槽 南京低温恒温槽 郑州低温恒温槽

网站首页 | 关于我们产品中心联系方式

上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-1

 低温恒温槽|恒温水槽|恒温油槽|电热恒温水浴锅|干燥箱|真空干燥箱|恒温恒湿培养箱|光照培养箱|人工气候培养箱 

 生化培养箱|霉菌培养箱|电子天平|光度计|生物显微镜|体视显微镜