您好,欢迎来到上海丙林电子科技有限公司网站。 设为首页 | 加入收藏
首页 公司简介 新闻动态 产品中心 下载中心 用户留言 帮助文档 联系我们
所有商品分类
低温|高温|恒温槽类
培养箱|干燥箱|试验箱
电子分析天平
生物|体视|金相显微镜
可见|紫外|荧光光度计
超声波清洗机|破碎仪
提纯|均质|搅拌|粉碎
冻干机|制冷系列
实验室常规仪器
热销产品  
联系我们  
 
产品名称:精度低温恒温槽
商品货号:GD系列
产品品牌:上海丙林
产品简介:-80℃~100℃可选,精度可达到0.005℃;立式和卧式可选;低噪音风冷式全封闭压缩机;智能软件控制,具有超温保护、温度自动修正等功能.
产品报价:¥元
联系我们  
商品详情

一、产品说明

      上海丙林的GD系列精度低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。可用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

二、主要特征

  • 制冷系统:采用低噪音风冷式全封闭压缩机组,具有制冷速度快,温度稳定性强等优点;
  • 控制系统:良好的温度控制技术,配有高标准的Pt100以及全进口的电子原件等组成;
  • 循环系统:有内外循环组成,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可作为冷源把槽内被制冷的液体引到机外实验容器降温,内循环时可使槽内液体温度非常均匀和稳定;
  • 保护系统:制冷具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定温度的上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载等功能;
  • 大液晶控制仪表,操作简便,温度稳定性强,P.I.D可自动搜寻或人工调整;
  • 温度修正功能可达0.001℃,温度波动度可达±0.005℃~±0.02℃。

            根据需要可定制,更多优惠可电话 18201870243、13701660343联系销售!

三、技术参数

精度低温恒温槽
型号 温度范围
(℃)
分辨率
(±℃)
温度波动度
(±℃)
槽容积
(㎜3
槽开口
(mm2
槽深度
(mm)
循环方式 外形尺寸
(mm)
GD06-06 -6~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD06-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD06-15 280*250*200 235*180 200 内循环 320*370*765
GD06-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD06-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD06-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD11-06 -11~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD11-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD11-15 280*250*200 235*180 200 内循环 320*370*765
GD11-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD11-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD11-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD21-06 -21~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD21-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD21-15 280*250*200 235*180 200 内循环 320*370*765
GD21-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD21-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD21-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD31-06 -31~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD31-10 250*200*200 180*160 200 内循环 320*370*765
GD31-15 250*200*200 235*180 200 内循环 405*455*910
GD31-20 280*250*300 235*180 300 内循环 405*455*1010
GD31-21 350*240*250 220*220 250 内循环 405*455*960
GD31-30 420*330*230 310*300 230 内循环 405*535*935
GD41-06 -41~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 320*370*655
GD41-10 250*200*200 180*160 200 内循环 405*455*910
GD41-15 280*250*200 235*180 200 内循环 405*455*910
卧式精度低温恒温槽
型号 温度范围
(℃)
分辨率
(±℃)
温度波动度
(±℃)
槽容积
(㎜3
槽开口
(mm2
槽深度
(mm)
循环方式 外形尺寸
(mm)
GD06-06W -6~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*470
GD06-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD06-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 650*370*490
GD06-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*400*680
GD06-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD06-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD11-06W -11~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*470
GD11-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD11-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 650*370*490
GD11-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*400*680
GD11-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD11-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD21-06W -21~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*470
GD21-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD21-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 650*370*490
GD21-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*400*680
GD21-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD21-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD31-06W -31~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*520
GD31-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 520*380*520
GD31-15W 250*200*200 235*180 200 内循环 750*400*680
GD31-20W 280*250*300 235*180 300 内循环 750*450*680
GD31-21W 350*240*250 220*220 250 内循环 750*450*680
GD31-30W 420*330*230 310*300 230 内循环 800*530*660
GD41-06W -41~101 0.001 0.005~0.02 250*200*150 180*160 150 内循环 520*380*520
GD41-10W 250*200*200 180*160 200 内循环 750*400*680
GD41-15W 280*250*200 235*180 200 内循环 750*400*680

注意:标准配置为内循环系统,如需外循环泵系统定货时需特别说明

                                                                                                                                                     

上海精度低温恒温槽  北京精度低温恒温槽  天津精度低温恒温槽  重庆精度低温恒温槽  深圳精度低温恒温槽
广州精度低温恒温槽  广东精度低温恒温槽  湖北精度低温恒温槽  武汉精度低温恒温槽  四川精度低温恒温槽
成都精度低温恒温槽  陕西精度低温恒温槽  西安精度低温恒温槽  河南精度低温恒温槽  河北精度低温恒温槽
山东精度低温恒温槽  江苏精度低温恒温槽  南京精度低温恒温槽  云南精度低温恒温槽  浙江精度低温恒温槽 

友情链接
上海低温恒温槽 北京低温恒温槽 天津低温恒温槽 重庆低温恒温槽 山东高精度低温恒温槽 广东高精度低温恒温槽 四川低温恒温槽 南京低温恒温槽 郑州低温恒温槽

网站首页 | 关于我们产品中心联系方式

上海丙林电子科技有限公司 版权所有 沪ICP备14039366号-1

 低温恒温槽|恒温水槽|恒温油槽|电热恒温水浴锅|干燥箱|真空干燥箱|恒温恒湿培养箱|光照培养箱|人工气候培养箱 

 生化培养箱|霉菌培养箱|电子天平|光度计|生物显微镜|体视显微镜